Embarquer sur un site

Nom_Fr Nom_Ar Annee_prod apports lachers stock
mellegue مـــــلاق 1954 0.0 0.02 13.957
sarrat سراط 2016 0.00442379 0.013816 3.33633
benmetir بنيمطيــر 1954 0.0 0.03456 39.046
kasseb كســاب 1968 0.00659812 0.036288 21.457
barbara بربرة 1998 0.00690086 0.02509 56.9546
sidisalem سيدي ســــالم 1981 0.0 0.83894 191.082
bouheurtma بو هرتمـــــه 1976 0.0395587 0.103802 65.0136
joumine جوميــــــن 1983 0.0 0.175371 28.8959
ghezala غزالـــــــة 1984 0.00202068 0.0 1.41107
melah المالح 2015 0.0 0.05413 2.6214
tine الطين 2017 0.00011712 0.003 3.3622
sejnane سجنــــــان 1994 0.0 0.357689 44.8813
zarga الزرقة 2012 0.0137219 0.12487 16.296
kebir الكبير 2014 0.0107629 0.0 28.6
moula المولى 2013 0.0 0.08925 17.2
selbarrak سيدي البــــراق 1999 0.0 0.2225 121.159
ziatine الزياتين 2012 0.0177204 0.037563 12.3246
gamgoum القمقوم 2012 0.00196285 0.0297 11.9274
harka الحركة 2016 0.0 0.0 8.71059
siliana سليانـــــــة 1987 0.0212179 0.0 7.02475
lakhmess لخمـــــــاس 1966 0.0 0.001018 1.30838
rmil الرميـــــــل 2002 0.00300672 0.0 0.5119
birmcherga بئر المشارقـــة 1971 0.0 0.00432 10.1386
rmel الرمــــــل 1998 0.0 0.006 1.5517
nebhana نبهانــــــة 1965 0.0 0.0 2.41442
sidisaad سيدي سعـــد 1981 0.0 0.006972 24.8924
elhaouareb هـــــــوارب 1989 0.000310761 0.0 0.00576132
sficifa سفيسيفة 2005 0.0 0.0 2.28265
sidiach سيدي يعيــــش 1997 0.0025875 0.0 1.337
elbrek البــــــــرك 2002 0.0 0.0 0.187
bezirk بزيـــــــغ 1959 0.0 0.0 0.13494
chiba شيبـــــــة 1963 0.00000340644 0.0 0.000475792
masri مصــــــري 1968 0.00219785 0.0 4.5142
lebna لبنــــــــة 1986 0.00364433 0.0 0.502595
hma الحمـــــى 2002 0.0 0.0 0.131932
abid العبيـــــــد 2002 0.0 0.0 0.684486
mellegue مـــــلاق 1954 0.0 0.02 14.012
sarrat سراط 2016 0.0089548 0.010879 3.35067
benmetir بنيمطيــر 1954 0.0 0.03456 39.1119
kasseb كســاب 1968 0.00660788 0.036288 21.495
barbara بربرة 1998 0.0 0.025165 56.9936
sidisalem سيدي ســــالم 1981 0.0 0.93911 192.067
bouheurtma بو هرتمـــــه 1976 0.0 0.147881 65.072
joumine جوميــــــن 1983 0.0 0.114371 29.0923
ghezala غزالـــــــة 1984 0.0 0.0 1.41107
melah المالح 2015 0.0 0.0549 2.683
tine الطين 2017 0.0 0.003 3.3739
sejnane سجنــــــان 1994 0.0 0.367839 45.0415
zarga الزرقة 2012 0.0333405 0.11825 16.413
kebir الكبير 2014 0.0 0.0 28.6
moula المولى 2013 0.00532513 0.1178 17.296
selbarrak سيدي البــــراق 1999 0.145941 0.2799 121.349
ziatine الزياتين 2012 0.0134251 0.045644 12.3519
gamgoum القمقوم 2012 0.0 0.038 11.9591
harka الحركة 2016 0.00758926 0.0 8.72233
siliana سليانـــــــة 1987 0.0 0.0062 7.02475
lakhmess لخمـــــــاس 1966 0.00445024 0.001264 1.31259
rmil الرميـــــــل 2002 0.0 0.0 0.5119
birmcherga بئر المشارقـــة 1971 0.0 0.00432 10.2031
rmel الرمــــــل 1998 0.0 0.006 1.59676
nebhana نبهانــــــة 1965 0.00511683 0.0 2.42344
sidisaad سيدي سعـــد 1981 0.0 0.0 24.9607
elhaouareb هـــــــوارب 1989 0.000437218 0.0 0.00576132
sficifa سفيسيفة 2005 0.0 0.0 2.2906
sidiach سيدي يعيــــش 1997 0.00207 0.0 1.337
elbrek البــــــــرك 2002 0.001119 0.0 0.245
bezirk بزيـــــــغ 1959 0.0 0.0 0.13628
chiba شيبـــــــة 1963 0.00000297388 0.0 0.000475792
masri مصــــــري 1968 0.0045514 0.0 4.48405
lebna لبنــــــــة 1986 0.00347613 0.0 0.502595
hma الحمـــــى 2002 0.0 0.0 0.135042
abid العبيـــــــد 2002 0.0 0.0 0.689826
mellegue مـــــلاق 1954 0.0 0.02 14.0669
sarrat سراط 2016 0.0 0.01656 3.35784
benmetir بنيمطيــر 1954 0.0 0.03456 39.1778
kasseb كســاب 1968 0.00333527 0.033288 21.533
barbara بربرة 1998 0.0 0.02531 57.0717
sidisalem سيدي ســــالم 1981 0.0401208 0.83894 193.298
bouheurtma بو هرتمـــــه 1976 0.0182666 0.194684 65.2472
joumine جوميــــــن 1983 0.0 0.123371 29.2326
ghezala غزالـــــــة 1984 0.0 0.0 1.41531
melah المالح 2015 0.0 0.05401 2.7402
tine الطين 2017 0.0 0.003 3.3856
sejnane سجنــــــان 1994 0.00424155 0.362939 45.1617
zarga الزرقة 2012 0.0 0.1061 16.504
kebir الكبير 2014 0.0 0.0 28.62
moula المولى 2013 0.00490616 0.10645 17.4133
selbarrak سيدي البــــراق 1999 0.0 0.2812 121.349
ziatine الزياتين 2012 0.0104641 0.038937 12.3928
gamgoum القمقوم 2012 0.00587333 0.0296 12.0119
harka الحركة 2016 0.000513578 0.0 8.72233
siliana سليانـــــــة 1987 0.0 0.0054 7.0554
lakhmess لخمـــــــاس 1966 0.00447317 0.005596 1.31259
rmil الرميـــــــل 2002 0.00307377 0.0 0.5158
birmcherga بئر المشارقـــة 1971 0.0 0.00432 10.2677
rmel الرمــــــل 1998 0.0 0.006 1.64182
nebhana نبهانــــــة 1965 0.00562852 0.0 2.42344
sidisaad سيدي سعـــد 1981 0.0 0.0 25.029
elhaouareb هـــــــوارب 1989 0.000298653 0.0 0.00576132
sficifa سفيسيفة 2005 0.0 0.0 2.30253

Informations additionnelles

Champ Valeur
Resource Id 8d70196c-a95e-4a04-9c61-8144b4b60a18
Dernière modification 12 Juin 2024
Créée 1 Août 2018
Format CSV
Licence Creative Commons Attribution
Nom en arabe وضعية السدود
Description en arabe وضعية السدود