Embarquer sur un site

Nom_Fr Nom_Ar Annee_prod apports lachers stock
mellegue مـــــلاق 1954 0.249968 0.0 11.9268
sarrat سراط 2016 0.0 0.00991 3.53948
benmetir بنيمطيــر 1954 0.005039 0.03456 40.215
kasseb كســاب 1968 0.0 0.03024 22.274
barbara بربرة 1998 0.0000310999 0.030566 57.8908
sidisalem سيدي ســــالم 1981 0.05582 0.73877 212.979
bouheurtma بو هرتمـــــه 1976 0.037792 0.061251 67.1418
joumine جوميــــــن 1983 0.0 0.059357 31.0841
ghezala غزالـــــــة 1984 0.000422996 0.0302 2.07397
melah المالح 2015 0.00191553 0.06347 4.137
tine الطين 2017 0.005853 0.003 3.526
sejnane سجنــــــان 1994 0.0 0.330073 45.5223
zarga الزرقة 2012 0.011913 0.0997 18.649
kebir الكبير 2014 0.00431584 0.0 28.72
moula المولى 2013 0.0 0.04905 18.8
selbarrak سيدي البــــراق 1999 0.372646 0.4824 126.12
ziatine الزياتين 2012 0.0449595 0.030038 13.0469
gamgoum القمقوم 2012 0.037295 0.0323 12.7347
harka الحركة 2016 0.00783544 0.0 8.8383
siliana سليانـــــــة 1987 1.29575 0.0 7.45387
lakhmess لخمـــــــاس 1966 0.00723678 0.000512 1.41789
rmil الرميـــــــل 2002 0.00986505 0.0 0.5509
birmcherga بئر المشارقـــة 1971 0.0226977 0.00432 11.2986
rmel الرمــــــل 1998 0.0 0.006 2.5026
nebhana نبهانــــــة 1965 0.00411358 0.008265 2.54077
sidisaad سيدي سعـــد 1981 0.0237339 0.0 25.9198
elhaouareb هـــــــوارب 1989 0.000181613 0.0 0.00576132
sficifa سفيسيفة 2005 0.000874125 0.0 1.71246
sidiach سيدي يعيــــش 1997 0.0 0.0 1.337
elbrek البــــــــرك 2002 0.0010989 0.0 0.06
bezirk بزيـــــــغ 1959 0.000103636 0.0 0.15816
chiba شيبـــــــة 1963 0.00000178433 0.0 0.000475792
masri مصــــــري 1968 0.0 0.0 3.70069
lebna لبنــــــــة 1986 0.00273942 0.0 0.576145
hma الحمـــــى 2002 0.000436649 0.0 0.20411
abid العبيـــــــد 2002 0.0 0.0 0.75438
mellegue مـــــلاق 1954 0.00918927 0.0 11.6842
sarrat سراط 2016 0.0 0.02377 3.55556
benmetir بنيمطيــر 1954 0.00577656 0.03456 40.2463
kasseb كســاب 1968 0.0 0.03024 22.312
barbara بربرة 1998 0.0382634 0.03011 57.9298
sidisalem سيدي ســــالم 1981 0.0 0.83894 213.762
bouheurtma بو هرتمـــــه 1976 0.0 0.059591 67.1418
joumine جوميــــــن 1983 0.0712342 0.059357 31.1722
ghezala غزالـــــــة 1984 0.0 0.0333 2.1048
melah المالح 2015 0.0 0.06367 4.1986
tine الطين 2017 0.0 0.003 3.526
sejnane سجنــــــان 1994 0.0 0.375467 45.4021
zarga الزرقة 2012 0.0150863 0.10102 18.74
kebir الكبير 2014 0.0044597 0.0 28.72
moula المولى 2013 0.0 0.05381 18.86
selbarrak سيدي البــــراق 1999 0.0127366 0.4866 126.12
ziatine الزياتين 2012 0.0141661 0.036248 13.0333
kebir الكبير 2014 0.0 0.0 28.5
gamgoum القمقوم 2012 0.00085702 0.0295 12.7347
harka الحركة 2016 0.0 0.0 8.8383
siliana سليانـــــــة 1987 0.016866 0.0 6.17238
lakhmess لخمـــــــاس 1966 0.00320542 0.000685 1.41336
rmil الرميـــــــل 2002 0.0 0.0 0.5431
birmcherga بئر المشارقـــة 1971 0.0 0.00432 11.2986
rmel الرمــــــل 1998 0.0 0.006 2.52074
nebhana نبهانــــــة 1965 0.0185655 0.032265 2.54979
sidisaad سيدي سعـــد 1981 0.0 0.0 25.9198
elhaouareb هـــــــوارب 1989 0.000177578 0.0 0.00576132
sficifa سفيسيفة 2005 0.000786713 0.0 1.71246
sidiach سيدي يعيــــش 1997 0.0020739 0.0 1.344
elbrek البــــــــرك 2002 0.0009768 0.0 0.06
bezirk بزيـــــــغ 1959 0.0 0.0 0.15816
chiba شيبـــــــة 1963 0.00000367679 0.0 0.000475792
masri مصــــــري 1968 0.0 0.0 3.67311
lebna لبنــــــــة 1986 0.00357315 0.0 0.576145
hma الحمـــــى 2002 0.0 0.0 0.20411
abid العبيـــــــد 2002 0.0 0.0 0.757336
mellegue مـــــلاق 1954 0.0 0.0 11.6842
sarrat سراط 2016 0.00884787 0.028822 3.58772
benmetir بنيمطيــر 1954 0.00688358 0.03456 40.2777
kasseb كســاب 1968 0.0 0.02952 22.3511
barbara بربرة 1998 0.0 0.031165 57.9298
sidisalem سيدي ســــالم 1981 0.103457 0.73877 214.806
bouheurtma بو هرتمـــــه 1976 0.0 0.05959 67.2014
rmil الرميـــــــل 2002 0.00237938 0.0 0.547
joumine جوميــــــن 1983 0.0461359 0.058357 31.1722
ghezala غزالـــــــة 1984 0.0 0.0305 2.14591
melah المالح 2015 0.0 0.06332 4.2658
tine الطين 2017 0.00871995 0.003 3.5377
sejnane سجنــــــان 1994 0.0 0.389831 45.322
zarga الزرقة 2012 0.0355215 0.1089 18.831
kebir الكبير 2014 0.00863168 0.0 28.72
moula المولى 2013 0.0 0.054 18.944
selbarrak سيدي البــــراق 1999 0.181464 0.4782 126.502
ziatine الزياتين 2012 0.00639914 0.040804 13.0605
gamgoum القمقوم 2012 0.00249897 0.0303 12.7675
harka الحركة 2016 0.00829432 0.0 8.8603
siliana سليانـــــــة 1987 0.0 0.0063 6.17238
lakhmess لخمـــــــاس 1966 0.0034476 0.001028 1.41336
birmcherga بئر المشارقـــة 1971 0.0 0.00432 11.3335
rmel الرمــــــل 1998 0.0 0.006 2.53888
nebhana نبهانــــــة 1965 0.0179871 0.0136 2.56784
sidisaad سيدي سعـــد 1981 0.0251697 0.0 25.991
elhaouareb هـــــــوارب 1989 0.000181613 0.0 0.00576132

Informations additionnelles

Champ Valeur
Resource Id 8d70196c-a95e-4a04-9c61-8144b4b60a18
Dernière modification 20 Mai 2024
Créée 1 Août 2018
Format CSV
Licence Creative Commons Attribution
Nom en arabe وضعية السدود
Description en arabe وضعية السدود